企业名称:必威体育88app官网-必威体育88app官网
联系人:周经理
电话:18751573641
邮箱:1422844168@qq.com
网址 : www.zxjyzb.com
地址:无锡市锡山区长泰国际社区1栋88-517号
一、产品先容
特殊的部门肩负着特殊使命,其侦查工作在时间、地点、场合上都是随机的,本产品能够在晴空烈日到微光的光动态范围内工作,即使在夜间的无月晴空、阴天低照度甚至全黑环境下均能工作。
本产品具有成像清晰、监控距离远、性能高、功耗低、体积小的特点,适用于部队、边防、公安、武警、通信等公共安全保卫部门使用,是夜间全黑环境下,取证和监控的必备工具和手段。
二、产品特点
1、选用980nm无红曝激光,本品为完全无曝光产品,全黑环境中不会暴漏自身目标。
2、激光光斑与成像镜头的同步变焦并支撑激光光斑的手动调节。
3、距离传感器:若激光窗口4-10cm内有人或物品遮挡激光将自动关闭,以免发生危险(选配)。
4、产品内置无线发射装置,可将视频通过无线传输到后端接受装置。
5、无线视频传输:除本机屏幕外,另有无线传输视频显示设备。
6、电池:待机时间4小时。
7、显示屏幕:本品显示屏为双目OLED显示屏,可通过摇杆按键和上盖按键多种方式控制及调试设备。
8、智能联动技术:激光照明可以跟随摄像机焦距调节而自动调节照射角度,使照射范围达到Z佳覆盖面,达到更清晰的成像效果。
9、高精度光轴调节技术:产品外部设有孔位,方便调试激光光源与摄像机的同轴度,保证在一定的距离范围内监控时,图像能够达到Z佳的效果。
10、专业化参数设置:可通过菜单调试摄像机的参数,以便在不同的光线环境中呈现出Z佳视频效果,便于特殊环境下专业人士对于摄像机参数的专业设置。
11、图像防抖功能:以减少在执法过程中的晃动对监控画面的影响。
12、透车窗功能:具有穿透汽车玻璃功能,能有效的穿透部分带有深膜汽车玻璃。
13、产品带有皮卡汀尼导轨,可外接一些辅助设备配合夜视取证使用,如激光测距设备,激光眩目等设备。
三、产品参数
产品名称 | 手持多光谱取证系统 | ||||||||
产品型号 | JG-DG601 | ||||||||
产品颜色 | 哑光黑色 | ||||||||
外接电压 | 24V | ||||||||
内置电池 | 6~8.4V | ||||||||
产品尺寸(mm) | 161(+20)×225×90 | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
功耗(w) | 正常:约15W 激光:约25W | ||||||||
主机重量(kg) | 2.6kg | ||||||||
产品配置参数 | |||||||||
探测距离(热成像) | 车(4mx2m) | 昼夜≥1500m | |||||||
人(1.7m) | 昼夜≥1000m | ||||||||
识别距离 | 车(4mx2m) | 昼间≥1000m,夜间≥500m | |||||||
人(1.7m) | 昼间≥800m,夜间≥300m | ||||||||
透车窗功能 | 支撑 | ||||||||
远程控制 | 无线 | RWIFI R4G | |||||||
显示屏 | 双目OLED | 分辨率 | 1024×768 | ||||||
激光光源 | 功率 | 额定功率 | 5W | ||||||
调同轴方式 | 手动 | ||||||||
照射角度 | 0.3-40°连续变化 | ||||||||
激光波长 | 980nm | ||||||||
开启方式 | 手动调节/APP遥控 | ||||||||
光斑大小 | 手动调节/自动跟随 | ||||||||
热成像 | 探测器类型 | 氧化钒 | |||||||
灵敏度(NETD) | ≤50mk@25℃,F#1.0 | ||||||||
视场角 | 17.7°×14.2° | ||||||||
工作波段 | 8~14μm | ||||||||
焦距数 | 35mm | ||||||||
摄像机 | 视角 | H:WIDE 60.00° TELE 3.70° V:WIDE 34.58° TELE 1.99° | |||||||
分辨率 | 1920*1080 | ||||||||
低照度 | 0.005Lux(彩色) | ||||||||
焦距范围 | 5.8~210mm | ||||||||
光学变焦倍率 | 36倍 | ||||||||
光圈值(F值) | F1.5(W)~F4.8(T) | ||||||||
外壳 | 材质 | 工程塑料+6061铝合金 | |||||||
窗口玻璃 | K9光学玻璃 | ||||||||
表面处理 | 阳极氧化发黑 | ||||||||
主机显示端 | 显示方式 | OLED双目显示器 | |||||||
内置电池容量 | 17400mAh | ||||||||
外置电池容量 | 60900mAh | ||||||||
存储格式 | .avi | ||||||||
输出接口 | Mini HDMI / USB3.0 | ||||||||
存储 | 介质 | 外置SD卡 支撑SDHC/SDXC | |||||||
容量 | 128GB(支撑外接扩容存储) | ||||||||
显示控制系统 | 电池容量 | 7500mAh | |||||||
屏幕尺寸 | 10.8英寸 | ||||||||
分辨率 | 2560*1600 | ||||||||
Wi-Fi标准 | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||
Wi-Fi工作频段 | 2.4GHz&5GHz | ||||||||
操作系统 | Android 9.0+ EMUI 9.1 | ||||||||
配件 | 防护箱 | 防潮、防摔保护箱 | |||||||
电源 | 内置锂电池组,外置电池包 | ||||||||
取卡器 | 黑色卡针一个 | ||||||||
线缆 | 航空插头, AC220V转DC29V/4A锂电池充电器 | ||||||||
保修卡 | |||||||||
合格证 | |||||||||
环境指标 | 工作环境 温度/湿度 | 0℃~+45℃ | |||||||
存储环境 温度/湿度 | -20℃~+55℃ |
四、产品效果
1、低照度260米看车牌
2、激光200米看目标
3、热成像效果